Де найбрудніше повітря в Європі?
Самим чистим в Європі повітря опинився у шведському Умео – всього 3,7 мкг/м3. Хороша якість повітря зафіксована також у розташованому на португальському острові Мадейра місті Фуншалі, у столиці Естонії Таллінні, у норвезькому Бергені.
У якій країні найбрудніше повітря?
| # | країна | Населення |
|---|---|---|
| 1 | Бангладеш | 164,689,383 |
| 2 | Чад | 16,425,859 |
| 3 | Пакистан | 220,892,331 |
| 4 | Таджикистан | 9,537,642 |
•5 днів тому
Рейтинг міст за якістю повітря та забруднення атмосфери
| Великий Місто | AQI США | |
|---|---|---|
| 1 | Лахор, Пакистан | 317 |
| 2 | Бішкек, Киргизстан | 241 |
| 3 | Делі, Індія | 192 |
| 4 | Сараєво, Боснія | 166 |
•5 днів тому
