Скільки грамів кисню в кубічному метрі повітря?
Хімічний склад
| Речовина | Позначення | За об'ємом, % |
|---|---|---|
| Азот | N2 | 78,084 |
| Кисень | O2 | 20,946 |
| Аргон | Ar | 0,934 |
| Вуглекислий газ | CO2 | 0,03 |
Конвертація кисню в різні одиниці виміру
| Кілограми (кг) | Нормальний куб. метр (Н.М.3) | |
|---|---|---|
| 1 кілограм | 1.0 | 0,699775 |
| 1 нормальний метр газу | 1,429030 | 1,0 |
| 1 літр рідкого продукту | 1,141172 | 0,798564 |
Фізичні властивості За нормальних умов кисень — це газ без кольору, смаку та запаху. 1 л його за нормальних умов має масу 1,429 г, тобто трохи важче повітря.
