Скільки грамів у чайній ложці добрива?
Найпростіший спосіб відміряти невелика кількість добрив – За допомогою чайної ложки стандартного розміру. У ній міститься від 3 до 8 г добрив. Важливо! Наповнювати чайну ложку потрібно повністю, але без гірки.
Чайна ложка
| 1 чайна ложка «без гірки», г | 1 чайна ложка «з гіркою», г | |
|---|---|---|
| цукру, сорбіту, ксиліту | 5 | 7 |
| солі, харчової соди | 7 | 10 |
| борошна, какао, меленої кави | 4 | 5 |
| рису | 5 | 8 |
Довідкова таблиця "Заходи ваги добрив"
| Назва добрива | Грам в столовій ложці | Грам в склянці 200мл. |
|---|---|---|
| Вапно-пушонка (гашене вапно) | 9 | 120 |
| Калійна сіль | 17 | 220 |
| Калімагнезія (Сульфат калію-магнію) | 16 | 200 |
| Кальцієва селітра | 15 | 200 |
