Скільки компанії володіє Volkswagen?
До складу концерну входять десять брендів із п'яти європейських країн: Volkswagen Легкові автомобілі, Volkswagen Комерційні автомобілі, ŠKODA, SEAT, CUPRA, Audi, Lamborghini, Bentley, Ducati, Porsche.
Volkswagen (концерн)
| Volkswagen AG | |
|---|---|
| Активи | ▲ €528,61 млрд (2021) |
| Капіталізація | €90,9 млрд (22.09.2022) |
| Число співробітників | ▲ 672 789 (2021) |
| Материнська компанія | Porsche Automobil Holding SE |
| Volkswagen | |
|---|---|
| Ключові фігури | Ральф Брандштеттер |
| Галузь | Автомобілебудування |
| Продукція | Автомобілі |
| Материнська компанія | Volkswagen AG |
Audi
| Audi AG | |
|---|---|
| Число співробітників | 91 674 (2018) |
| Материнська компанія | Volkswagen AG |
| Дочірні компанії | Audi Brussels Audi Hungaria Motor Kft. Audi Sport GmbH Ducati ItalDesign Giugiaro Lamborghini |
| Сайт | audi.ru |
