Скільки ватів споживає 1070?
Актуальні відеокарти NVIDIA
| Графічний процесор NVIDIA | TDP, Вт | Рекомендований БП, Вт |
|---|---|---|
| GeForce GTX 1070 | 150 | 500 |
| GeForce GTX 1070 Ti | 180 | 500 |
| GeForce GTX 1080 | 180 | 500 |
| GeForce GTX 1080 Ti | 250 | 600 |
Актуальні відеокарти NVIDIA
| Графічний процесор NVIDIA | TGP, Вт | Рекомендований БП, Вт |
|---|---|---|
| GeForce GTX 1650 | 75 | 300 |
| GeForce GTX 1650 Super | 100 | 350 |
| GeForce GTX 1660 | 120 | 450 |
| GeForce GTX 1660 Super | 125 | 450 |
•9 Nov 2022
При цьому заявлене в характеристиках енергоспоживання відеокарти становить стандартні GeForce GTX 1080 Ti 250 ват, А потужність блоку живлення для системи з однією такою відеокартою повинна становити не менше 750 ват.
